セミリタイアを目指す中年男の日記(日本株・米国株・投資信託・お金・節約など)

セミリタイアを目指し、グロース株・高配当株への投資や節約に励んでいる技術系サラリーマンです。趣味は旅行・料理・ウォーキングなどなど。

米国高配当保有銘柄

こんにちは。ふっきーふっきです。
今日は私の保有する高配当の銘柄を紹介したいと思います。

こういう高配当株を持っている、という参考になればと思います。

 


米国株(ADR含む):

基本は財務の安定している銘柄に投資しておりますが、そうでないケースもあります。AT&Tとかそうですね。。ARCCやMAINなどハイリスクのものは少なめにしております。

一番下の赤枠のベライゾンは、NISA枠で運用していますので、別枠としております。

  銘柄名 現在値 取得単価 数量 投資額($) 評価額($) 評価損益($)
ABBV アッヴィ 105.38 97.01 50 4850.50 5269.00 418.50
ARCC エイリス・キャピタル 18.02 16.58 20 331.62 360.40 28.78
BTI ブリティッシュ・アメリカン・タバコ 38.22 35.77 60 2146.20 2293.20 147.00
GD ゼネラル・ダイナミクス 162.14 180.89 5 904.45 810.70 -93.75
GSK ラクスミスクライン 35.76 36.79 60 2207.40 2145.60 -61.80
IBM IBM 122.07 118.34 30 3550.20 3662.10 111.90
JNJ ジョンソン&ジョンソン 166.29 147.00 20 2940.00 3325.80 385.80
JPM JPモルガン・チェース 139.58 92.79 18 1670.22 2512.44 842.22
KMI キンダーモルガン 14.56 14.19 30 425.70 436.80 11.10
KO コカ・コーラ 49.68 47.53 35 1663.55 1738.80 75.25
MAIN メイン・ストリート・キャピタル 33.20 31.60 10 315.95 332.00 16.05
MO アルトリア 43.35 39.02 50 1951.00 2167.50 216.50
NGG ナショナル グリッド 59.28 58.90 10 589.00 592.80 3.80
PBCT People's United Finance 15.03 14.17 20 283.40 300.60 17.20
PG プロクター&ギャンブル 128.65 139.30 30 4179.00 3859.50 -319.50
SO サザン 60.64 59.63 40 2385.20 2425.60 40.40
T AT&T 28.63 28.94 80 2315.20 2290.40 -24.80
VZ ベライゾン 55.00 58.72 60 3523.20 3300.00 -223.20
XOM エクソン・モービル 50.62 35.79 8 286.32 404.96 118.64
VZ ベライゾン 55.00 59.69 10 596.90 550.00 -46.90
          37115.01 38778.20 1663.19



これで年間配当額は、ざっくり1800ドル(税引前)です。 他にも買いたい高配当銘柄があるので、それらも買っていくつもりです。

 

 

米国ETF:

こちらは米国の高配当ETFになります。下の赤い箇所はNISA枠での運用になります。

  銘柄名 現在値 取得単価 数量 投資額($) 評価額($) 評価損益($)
DYV iShares 好配当株式ETF 102.97 82.56 25 2064.00 2574.25 510.25
HDV iShares Core 米国高配当株 89.99 82.1 30 2463.00 2699.70 236.70
PFF iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF 38.17 37.61 50 1880.50 1908.50 28.00
SPYD SPDR PF 35.73 29.45 60 1767.00 2143.80 376.80
VFH バンガード 米国金融セクターETF 77.89 66.79 2 133.58 155.78 22.20
VONV バンガード ラッセル1000バリュー株 125.76 116.5 7 815.50 880.32 64.82
VYM バンガード 米国高配当株式ETF 94.53 80.64 25 2016.00 2363.25 347.25
DYV iShares 好配当株式ETF 102.97 93.72 10 937.20 1029.70 92.50
HDV iShares Core 米国高配当株 89.99 86.84 10 868.40 899.90 31.50
PFF iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF 38.17 38.08 10 380.80 381.70 0.90
SPYD SPDR PF 35.73 32.42 10 324.20 357.30 33.10
VYM バンガード 米国高配当株式ETF 95.36 89.33 10 893.30 953.60 60.30
          14543.48 16347.80 1804.32

 
 これで年間配当額は、ざっくり610ドル(税引前)です。

 

今年の米国株での配当の目標は「60万円」と設定しております。まだ2400ドル程度しかないので、全然足りないですね。平常時は少しずつ買っていき、暴落が来たら一気に買う、ということで買い進めていくつもりです。

 2月は相場が上昇傾向にあり、なかなか下がってこないですね。ゆっくり待つとしますか。